Mide ángulos y pendientes y permite verificar la nivelación horizontal y vertical. El doble láser ofrece una referencia visual para trabajos de alineación, mientras las caras magnéticas facilitan su posicionamiento sobre superficies ferromagnéticas.
Cuenta con medición absoluta y relativa, lectura en grados o porcentaje de pendiente y función de retención de lectura. Incorpora pantalla retroiluminada y batería de litio recargable mediante conexión tipo C, para trabajos de construcción, carpintería y montaje.
Producto disponible para entrega inmediata.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | 6208 |
| Tipo de equipo | Inclinómetro y medidor digital de ángulos y pendientes |
| Rango de medición angular | 4 × 90° |
| Exactitud | ±0,1° |
| Resolución angular | 0,05° |
| Unidades de lectura | Grados (°) y porcentaje de pendiente (%) |
| Modos de medición | Absoluto y relativo |
| Referencia relativa | Ajuste de cero |
| Retención de lectura | Función Hold |
| Láser | Doble láser rojo con salida por lados opuestos |
| Clase del láser | Clase 2 |
| Potencia del láser | Menor a 1 mW |
| Sujeción | Magnética en dos caras |
| Pantalla | Digital con retroiluminación led e indicador de batería |
| Alimentación | Batería de litio recargable |
| Conexión de carga | Tipo C |
| Dimensiones | 60 × 30 × 60 mm |
| Peso | 81 g |
| Certificación | CE |
| Cantidad por paquete | 1 equipo |
